


Embalagem com 5 unidades. Dimensões 18x15x13mm.
A1Cód. 2300 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
A2Cód. 2301 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
A3Cód. 2304 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
B1Cód. 2305 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
B2Cód. 2367 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
BL1Cód. 2339 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
BL2Cód. 2340 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
BL3Cód. 2369 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: | |||
BL4Cód. 2370 | de: R$ 294,90 por:R$ 246,99no Pix ou R$ 259,99 nas demais condições | Qtd: |
Descrição:
Dissilicato de Lítio – 400MPa
A linha de dissilicato de lítio T-Lithium da Talmax, oferece alto nível de qualidade e versatilidade ao mercado odontológico estético. Com características marcantes como naturalidade, resistência à flexão de 400MPa, facilidade para alcançar as cores da Escala Vitaº Clássica e simplicidade — nos “processos de prensagem, o produto disponível em duas versões CAD e Press, possui quatro níveis de translucidez e opções de dentes clareados com alta fluorescência.