


Embalagem com 1 unidade
12Cód. 2009 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
14Cód. 2011 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
15Cód. 2012 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
17Cód. 2014 | Produto esgotado | ||||
22Cód. 2017 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
23Cód. 2018 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
27Cód. 2022 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
28Cód. 2023 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
31Cód. 2024 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
32Cód. 2025 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
34Cód. 2027 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
35Cód. 2028 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
38Cód. 2031 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
42Cód. 2033 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
43Cód. 2003 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
44Cód. 2004 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
47Cód. 2055 | R$ 8,45no Pix ou R$ 8,90 nas demais condições | Qtd: | |||
Descrição:
É utilizado principalmente em aulas de Dentística por alunos que desejam simular técnicas desta especialidade, como restaurações, acabamento e polimento.
Os Dentes Diferenciados da Pronew possuem anatomia e textura muito próximas do natural, com dureza de esmalte mais rígida na coroa e um pouco mais macia após o terço médio, além da coloração próxima da A2, seguindo a tendência em relação à estética.
Características:
Benefícios: