Embalagem com 6 dentes
K10 (A1)Cód. 1713 | Qtd: | ||||
K10 (A2)Cód. 1714 | Qtd: | ||||
K10 (A3)Cód. 1715 | Qtd: | ||||
K10 (A3,5)Cód. 1716 | Qtd: | ||||
K10 (A4)Cód. 1717 | Qtd: | ||||
K10 (B1)Cód. 1718 | Qtd: | ||||
K10 (B3)Cód. 41031 | Qtd: | ||||
K10 (C2)Cód. 1720 | Qtd: | ||||
K10 (C3)Cód. 1721 | Qtd: | ||||
K10 (D3)Cód. 1722 | Qtd: | ||||
K10 (BL2)Cód. 27705. | Qtd: | ||||
K10 (BL3)Cód. 27704. | Qtd: | ||||
K10 (1A)Cód. 220. | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 221. | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 222.evotri | Qtd: | ||||
K10 (1E)Cód. 223 | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. 224 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 225 | Qtd: | ||||
K10 (3E)Cód. 226 | Qtd: | ||||
K10 (4A)Cód. 227 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 228. | Qtd: | ||||
K12 (A1)Cód. 1724 | Qtd: | ||||
K12 (A2)Cód. 1725 | Qtd: | ||||
K12 (A3)Cód. 1726 | Qtd: | ||||
K12 (A3,5)Cód. 1727 | Qtd: | ||||
K12 (A4)Cód. 1728 | Qtd: | ||||
K12 (B1)Cód. 1729 | Qtd: | ||||
K12 (B3)Cód. 41032 | Qtd: | ||||
K12 (C2)Cód. 1731 | Qtd: | ||||
K12 (C3)Cód. 1732 | Qtd: | ||||
K12 (D3)Cód. 1733 | Qtd: | ||||
K12 (BL2)Cód. 27706 | Qtd: | ||||
K12 (BL3)Cód. 27707 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 229 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 230.evotri | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 231.evotri | Qtd: | ||||
K12 (1E)Cód. 232 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 233 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 234. | Qtd: | ||||
K12 (3E)Cód. 235 | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 236 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 237.evotri | Qtd: | ||||
K6 (A1)Cód. 1702 | Qtd: | ||||
K6 (A2)Cód. 1703 | Qtd: | ||||
K6 (A3)Cód. 1704 | Qtd: | ||||
K6 (A3,5)Cód. 1705 | Qtd: | ||||
K6 (A4)Cód. 1706 | Qtd: | ||||
K6 (B1)Cód. 1707 | Qtd: | ||||
K6 (B3)Cód. 27703 | Qtd: | ||||
K6 (C2)Cód. 1709 | Qtd: | ||||
K6 (C3)Cód. 1710 | Qtd: | ||||
K6 (D3)Cód. 1711 | Qtd: | ||||
K6 (BL2)Cód. 27702 | Qtd: | ||||
K6 (BL3)Cód. | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 211. | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 212. | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 213.evotri | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. 214 | Qtd: | ||||
K6 (2A)Cód. 215 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 216 | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 317. | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 218 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 219 | Qtd: | ||||
L10 (A1)Cód. 1812 | Qtd: | ||||
L10 (A2)Cód. 1813 | Qtd: | ||||
L10 (A3)Cód. 1814 | Qtd: | ||||
L10 (A3,5)Cód. 1815 | Qtd: | ||||
L10 (A4)Cód. 1816 | Qtd: | ||||
L10 (B1)Cód. 1817 | Qtd: | ||||
L10 (B3)Cód. 41043 | Qtd: | ||||
L10 (C2)Cód. 1819 | Qtd: | ||||
L10 (C3)Cód. 1820 | Qtd: | ||||
L10 (BL2)Cód. 27717 | Qtd: | ||||
L10 (BL3)Cód. 27716 | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 274 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 275 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 276 | Qtd: | ||||
L10 (1E)Cód. 277 | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 278 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 279 | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. 280 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 281 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 282. | Qtd: | ||||
L5 (A1)Cód. 1779 | Qtd: | ||||
L5 (A2)Cód. 1780 | Qtd: | ||||
L5 (A3)Cód. 1781 | Qtd: | ||||
L5 (A3,5)Cód. 1782. | Qtd: | ||||
L5 (B1)Cód. 1784 | Qtd: | ||||
L5 (B3)Cód. 41037. | Qtd: | ||||
L5 (C2)Cód. 1786 | Qtd: | ||||
L5 (C3)Cód. 1787. | Qtd: | ||||
L5 (D3)Cód. 1788 | Qtd: | ||||
L5 (BL2)Cód. 27713 | Qtd: | ||||
L5 (BL3)Cód. 27712 | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. 256 | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 257 | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. 258. | Qtd: | ||||
L5 (1E)Cód. 259 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 260 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 261 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 263 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 264 | Qtd: | ||||
L7 (A1)Cód. 1790 | Qtd: | ||||
L7 (A2)Cód. 1791 | Qtd: | ||||
L7 (A3)Cód. 1792 | Qtd: | ||||
L7 (A3,5)Cód. 1793 | Qtd: | ||||
L7 (A4)Cód. 1794. | Qtd: | ||||
L7 (B1)Cód. 1795 | Qtd: | ||||
L7 (B3)Cód. 41038. | Qtd: | ||||
L7 (C2)Cód. 1797. | Qtd: | ||||
L7 (C3)Cód. 1798. | Qtd: | ||||
L7 (D3)Cód. 1799. | Qtd: | ||||
L7 (BL2)Cód. 27714 | Qtd: | ||||
L7 (BL3)Cód. 27715 | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. 265 | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 266 | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. 267 | Qtd: | ||||
L7 (1E)Cód. 268 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 269 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 270 | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. 271 | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 272. | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. 273 | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 247 | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 251 | Qtd: | ||||
L7 (BL3)Cód. | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 238 | Qtd: | ||||
L1 (1C)Cód. 239 | Qtd: | ||||
L1 (1D)Cód. 240 | Qtd: | ||||
L1 (1E)Cód. 241 | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 242 | Qtd: | ||||
L1 (2B)Cód. 243 | Qtd: | ||||
L1 (3E)Cód. 244 | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 245 | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. 246 | Qtd: | ||||
L1 (BL2)Cód. 27709 | Qtd: | ||||
L1 (BL3)Cód. 27708. | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. 262 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 252 | Qtd: | ||||
L3 (E3)Cód. 253 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 254 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 255 | Qtd: | ||||
L3 (BL2)Cód. 27710 | Qtd: | ||||
L3 (BL3)Cód. 27711 | Qtd: | ||||
L3 (A2)Cód. 1758. | Qtd: | ||||
L3 (C2)Cód. 1764. | Qtd: |
Indicação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém aditivo orgânico no qual incrementa a resistência ao desgaste e impacto, melhorando a vida útil da prótese e conforto do paciente.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
Carta Molde: