Embalagem com 6 dentes
O31 (1A)Cód. 85 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 86 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 87 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 88 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 90 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 89 | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 91 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 92 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 93. | Qtd: | ||||
O31 (BL3)Cód. 27664 | Qtd: | ||||
O31 (BL2)Cód. 27665 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 22. | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 23 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 24 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 25 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 26.evotri | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 27 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 27 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 29 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 30 | Qtd: | ||||
E4 (BL3)Cód. 27651 | Qtd: | ||||
E3 (A1)Cód. 1339 | Qtd: | ||||
E3 (A2)Cód. 1340 | Qtd: | ||||
E3 (A3)Cód. 1341 | Qtd: | ||||
E3 (A3,5)Cód. 1342 | Qtd: | ||||
E3 (A4)Cód. 1343 | Qtd: | ||||
E3 (B1)Cód. 1344 | Qtd: | ||||
E3 (B3)Cód. 41018 | Qtd: | ||||
E3 (C2)Cód. 1346 | Qtd: | ||||
E3 (C3)Cód. 1347 | Qtd: | ||||
E3 (D3)Cód. 1348 | Qtd: | ||||
E3 (BL2)Cód. 27649 | Qtd: | ||||
E3 (BL3)Cód. 27648 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 13 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 14 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 15 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 16 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 17 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 18. | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 19 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 20 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 21. | Qtd: | ||||
F4 (A1)Cód. 1361. | Qtd: | ||||
F4 (A2)Cód. 1362 | Qtd: | ||||
F4 (A3)Cód. 1363 | Qtd: | ||||
F4 (A3,5)Cód. 1364. | Qtd: | ||||
F4 (A4)Cód. 1365 | Qtd: | ||||
F4 (B1)Cód. 1366 | Qtd: | ||||
F4 (B3)Cód. 41020 | Qtd: | ||||
F4 (C2)Cód. 1368 | Qtd: | ||||
F4 (C3)Cód. 1369 | Qtd: | ||||
F4 (D3)Cód. 1370 | Qtd: | ||||
F4 (BL2)Cód. 24653 | Qtd: | ||||
F4 (BL3)Cód. 27652 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 31 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 32 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 33 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 34 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 35 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 36. | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 37 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 38 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 39. | Qtd: | ||||
G3 (A1)Cód. 1372 | Qtd: | ||||
G3 (A2)Cód. 1373 | Qtd: | ||||
G3 (A3)Cód. 1374 | Qtd: | ||||
G3 (A3,5)Cód. 1375 | Qtd: | ||||
G3 (A4)Cód. 1376. | Qtd: | ||||
G3 (B1)Cód. 1377 | Qtd: | ||||
G3 (B3)Cód. 41022 | Qtd: | ||||
G3 (C2)Cód. 1379 | Qtd: | ||||
G3 (C3)Cód. 1380 | Qtd: | ||||
G3 (D3)Cód. 1381 | Qtd: | ||||
G3 (BL2)Cód. 27654 | Qtd: | ||||
G3 (BL3)Cód. 27655 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 40 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 41 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 42 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 43 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 44 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 45 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 46 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 47 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 48 | Qtd: | ||||
L2 (A1)Cód. 1405 | Qtd: | ||||
L2 (A2)Cód. 1406 | Qtd: | ||||
L2 (A3)Cód. 1407. | Qtd: | ||||
L2 (A3,5)Cód. 1408 | Qtd: | ||||
L2 (A4)Cód. 1409.evotri | Qtd: | ||||
L2 (B1)Cód. 1410 | Qtd: | ||||
L2 (B3)Cód. 41026 | Qtd: | ||||
L2 (C2)Cód. 1412. | Qtd: | ||||
L2 (C3)Cód. 1413.evotri | Qtd: | ||||
L2 (D3)Cód. 1414.. | Qtd: | ||||
L2 (BL2)Cód. 27661 | Qtd: | ||||
L2 (BL3)Cód. 27660 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 67 | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 68. | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 69. | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 70 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 71. | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 72 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 73 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 74 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 75 | Qtd: | ||||
L4 (A1)Cód. 1416 | Qtd: | ||||
L4 (A2)Cód. 1417.. | Qtd: | ||||
L4 (A3)Cód. 1418.evotri | Qtd: | ||||
L4 (A3,5)Cód. 1419.. | Qtd: | ||||
L4 (A4)Cód. 1420.. | Qtd: | ||||
L4 (B1)Cód. 1421. | Qtd: | ||||
L4 (B3)Cód. 41021 | Qtd: | ||||
L4 (C2)Cód. 1423 | Qtd: | ||||
L4 (C3)Cód. 1424.. | Qtd: | ||||
L4 (D3)Cód. 1425.. | Qtd: | ||||
L4 (BL2)Cód. 27662 | Qtd: | ||||
L4 (BL3)Cód. 27663 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 76 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 77. | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 78. | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 79 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 80 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 81 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 82 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 83 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 84 | Qtd: | ||||
R14 (A1)Cód. 1537 | Qtd: | ||||
R14 (A2)Cód. 1538 | Qtd: | ||||
R14 (A3)Cód. 1539 | Qtd: | ||||
R14 (A3,5)Cód. 1540 | Qtd: | ||||
R14 (A4)Cód. 1541 | Qtd: | ||||
R14 (B1)Cód. 1542 | Qtd: | ||||
R14 (C2)Cód. 1544 | Qtd: | ||||
R14 (C3)Cód. 1545 | Qtd: | ||||
R14 (D3)Cód. 1546 | Qtd: | ||||
R14 (BL2)Cód. 27677 | Qtd: | ||||
R14 (BL3)Cód. 27676 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 139. | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 140. | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 141. | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 142 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 143. | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 144 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 145 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 146 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 147 | Qtd: | ||||
O36 (A1)Cód. 1460 | Qtd: | ||||
O36 (A2)Cód. 1461 | Qtd: | ||||
O36 (A3)Cód. 1462 | Qtd: | ||||
O36 (A4)Cód. 1464 | Qtd: | ||||
O36 (B1)Cód. 1465 | Qtd: | ||||
O36 (B3)Cód. 41013 | Qtd: | ||||
O36 (C2)Cód. 1467 | Qtd: | ||||
O36 (D3)Cód. 1469 | Qtd: | ||||
O36 (BL2)Cód. 27669 | Qtd: | ||||
O36 (BL3)Cód. 27668 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 103 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 104.evotri | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 105.evotri | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 106 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 107. | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 108. | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 109 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 110 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 111.evotri | Qtd: | ||||
R13 (A2)Cód. 1527 | Qtd: | ||||
R13 (A4)Cód. 1530 | Qtd: | ||||
R13 (B1)Cód. 1531 | Qtd: | ||||
R13 (B3)Cód. 41005 | Qtd: | ||||
R13 (C2)Cód. 1533 | Qtd: | ||||
R13 (C3)Cód. 1534 | Qtd: | ||||
R13 (BL2)Cód. 27674 | Qtd: | ||||
R13 (BL3)Cód. 27675 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 130. | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 131 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 132 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 133 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 134 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 135. | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 136 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 137 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 138 | Qtd: | ||||
R17 (A1)Cód. 1559 | Qtd: | ||||
R17 (A2)Cód. 1560 | Qtd: | ||||
R17 (A3)Cód. 1561 | Qtd: | ||||
R17 (A3,5)Cód. 1562.. | Qtd: | ||||
R17 (A4)Cód. 1563 | Qtd: | ||||
R17 (B1)Cód. 1564 | Qtd: | ||||
R17 (C2)Cód. 1566 | Qtd: | ||||
R17 (C3)Cód. 1567. | Qtd: | ||||
R17 (D3)Cód. 1568. | Qtd: | ||||
R17 (BL2)Cód. 27678 | Qtd: | ||||
R17 (BL3)Cód. 27679 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 148 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 149 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 150. | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 151 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 152 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 153 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 154 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 155 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 156. | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 204 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 157 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 158 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 159. | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 161. | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 162. | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 165 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 5 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 6. | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 9 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 12 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 49 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 50 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 51 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 53 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 54 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 57 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 58 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 59 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 60 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 62. | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 63 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 66 | Qtd: | ||||
H4 (BL3)Cód. 27659. | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 94. | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 95. | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 96. | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 98 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 99. | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 102.evotri | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 176. | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 177.evotri | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 180 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 183 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 194 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 197. | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 198 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 201.evotri | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 203 | Qtd: | ||||
T4B (2A)Cód. 206 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 207. | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 210. | Qtd: | ||||
T44 (1B)Cód. 195 | Qtd: | ||||
E2 (1A)Cód. 1 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 7 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 8 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 10 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 11 | Qtd: | ||||
E2 (BL2)Cód. 27646 | Qtd: | ||||
E2 (BL3)Cód. 27647 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 52 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 55 | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 56. | Qtd: | ||||
H3 (BL2)Cód. 27657 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 61 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 6 | Qtd: | ||||
H4 (4Cód. 65 | Qtd: | ||||
H4 (BL2)Cód. 27658 | Qtd: | ||||
O32 (1E)Cód. 97 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 100 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 101 | Qtd: | ||||
O32 (BL2)Cód. 27666 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 112 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 113. | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 114. | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 115. | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 116. | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 117 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 118 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 119. | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 120.. | Qtd: | ||||
R11 (BL2)Cód. 27670 | Qtd: | ||||
R11 (BL3)Cód. 27671 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 121 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 122 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 123 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 124 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 125. | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 126. | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 127.. | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 128. | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 129. | Qtd: | ||||
R12 (BL2)Cód. 27673 | Qtd: | ||||
R12 (BL3)Cód. 27672 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 160 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 163 | Qtd: | ||||
R66 (BL2)Cód. 27681 | Qtd: | ||||
R66 (BL3)Cód. 27680 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 166.. | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 167 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 168 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 169. | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 170 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 171. | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 172 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 173 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 174 | Qtd: | ||||
T21 (BL2)Cód. 27682 | Qtd: | ||||
T21 (BL3)Cód. 27683 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 175 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 178 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 179 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 181 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 182 | Qtd: | ||||
T22 (BL2)Cód. 27685 | Qtd: | ||||
T22 (BL3)Cód. 27684 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 184 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 185 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 186 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 187 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 188 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 189 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 190 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 191 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 192 | Qtd: | ||||
T25 (BL2)Cód. 27686 | Qtd: | ||||
T25 (BL3)Cód. 27687 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 193 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 196 | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 199 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 200 | Qtd: | ||||
T44 (BL2)Cód. 27689 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 202 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 205 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 208 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 209 | Qtd: | ||||
T4B (BL2)Cód. 27690 | Qtd: | ||||
T4B (BL3)Cód. 27691 | Qtd: | ||||
T25 (A2)Cód. 1637 | Qtd: | ||||
O32 (C2)Cód. 1445. | Qtd: | ||||
T22 (A3,5)Cód. 1617 | Qtd: | ||||
T25 (C2)Cód. 1643 | Qtd: | ||||
T44 (C2)Cód. 1687. | Qtd: | ||||
T4B (C2)Cód. 1698 | Qtd: | ||||
H3 (BL3)Cód. 27656 | Qtd: | ||||
T44 (BL3)Cód. 27688 | Qtd: |
Indicação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém aditivo orgânico no qual incrementa a resistência ao desgaste e impacto, melhorando a vida útil da prótese e conforto do paciente.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112