Embalagem 1 placa com 8 dentes
M2 (A1)Cód. 1878. | Qtd: | ||||
M2 (A2)Cód. 1879. | Qtd: | ||||
M2 (A3)Cód. 1880. | Qtd: | ||||
M2 (A3,5)Cód. 1881. | Qtd: | ||||
M2 (A4)Cód. 1882. | Qtd: | ||||
M2 (B1)Cód. 1883. | Qtd: | ||||
M2 (B3)Cód. 41028. | Qtd: | ||||
M2 (C2)Cód. 1885. | Qtd: | ||||
M2 (C3)Cód. 1886. | Qtd: | ||||
M2 (D3)Cód. 1887. | Qtd: | ||||
M2 (BL2)Cód. 27692 | Qtd: | ||||
M2 (BL3)Cód. 27693 | Qtd: | ||||
M2 (1A)Cód. 328 | Qtd: | ||||
M2 (1C)Cód. 329 | Qtd: | ||||
M2 (1D)Cód. 330 | Qtd: | ||||
M2 (1E)Cód. 331 | Qtd: | ||||
M2 (2A)Cód. 332 | Qtd: | ||||
M2 (2B)Cód. 333 | Qtd: | ||||
M2 (3E)Cód. 334 | Qtd: | ||||
M2 (4A)Cód. 335 | Qtd: | ||||
M2 (4B)Cód. 336 | Qtd: | ||||
M3 (A1)Cód. 1889 | Qtd: | ||||
M3 (A2)Cód. 1890 | Qtd: | ||||
M3 (A3)Cód. 1891 | Qtd: | ||||
M3 (A3,5)Cód. 1892. | Qtd: | ||||
M3 (A4)Cód. 1893 | Qtd: | ||||
M3 (B1)Cód. 1894 | Qtd: | ||||
M3 (B3)Cód. 41041. | Qtd: | ||||
M3 (C2)Cód. 1896. | Qtd: | ||||
M3 (C3)Cód. 1897. | Qtd: | ||||
M3 (D3)Cód. 1898. | Qtd: | ||||
M3 (BL2)Cód. 27695 | Qtd: | ||||
M3 (BL3)Cód. 27694 | Qtd: | ||||
M3 (1A)Cód. 337 | Qtd: | ||||
M3 (1C)Cód. 338 | Qtd: | ||||
M3 (1D)Cód. 339 | Qtd: | ||||
M3 (1E)Cód. 340 | Qtd: | ||||
M3 (2A)Cód. 341. | Qtd: | ||||
M3 (2B)Cód. 342. | Qtd: | ||||
M3 (4A)Cód. 344 | Qtd: | ||||
M3 (4B)Cód. 345. | Qtd: | ||||
M4 (A1)Cód. 1900 | Qtd: | ||||
M4 (A2)Cód. 1901 | Qtd: | ||||
M4 (A3)Cód. 1902 | Qtd: | ||||
M4 (A3,5)Cód. 1903. | Qtd: | ||||
M4 (A4)Cód. 1904 | Qtd: | ||||
M4 (B1)Cód. 1905 | Qtd: | ||||
M4 (B3)Cód. 41044 | Qtd: | ||||
M4 (C2)Cód. 1907. | Qtd: | ||||
M4 (C3)Cód. 1908. | Qtd: | ||||
M4 (D3)Cód. 1909. | Qtd: | ||||
M4 (BL2)Cód. 27696 | Qtd: | ||||
M4 (BL3)Cód. 27697 | Qtd: | ||||
M4 (1A)Cód. 346. | Qtd: | ||||
M4 (1C)Cód. 347 | Qtd: | ||||
M4 (1D)Cód. 348 | Qtd: | ||||
M4 (1E)Cód. 349 | Qtd: | ||||
M4 (2A)Cód. 350.evotri | Qtd: | ||||
M4 (2B)Cód. 351. | Qtd: | ||||
M4 (3E)Cód. 352.. | Qtd: | ||||
M4 (4A)Cód. 353 | Qtd: | ||||
M4 (4B)Cód. 354 | Qtd: | ||||
M5 (A1)Cód. 1911 | Qtd: | ||||
M5 (A2)Cód. 1912 | Qtd: | ||||
M5 (A3)Cód. 1913 | Qtd: | ||||
M5 (A3,5)Cód. 1914. | Qtd: | ||||
M5 (A4)Cód. 1915 | Qtd: | ||||
M5 (B1)Cód. 1916 | Qtd: | ||||
M5 (B3)Cód. 41047. | Qtd: | ||||
M5 (C2)Cód. 1918. | Qtd: | ||||
M5 (C3)Cód. 1919. | Qtd: | ||||
M5 (D3)Cód. 1920. | Qtd: | ||||
M5 (BL2)Cód. 27699 | Qtd: | ||||
M5 (BL3)Cód. 27698 | Qtd: | ||||
M5 (1A)Cód. 355 | Qtd: | ||||
M5 (1C)Cód. 356. | Qtd: | ||||
M5 (1D)Cód. 357 | Qtd: | ||||
M5 (1E)Cód. 358 | Qtd: | ||||
M5 (2A)Cód. 359 | Qtd: | ||||
M5 (2B)Cód. 360 | Qtd: | ||||
M5 (4A)Cód. 362 | Qtd: | ||||
M5 (4B)Cód. 363 | Qtd: | ||||
M6 (A1)Cód. 1922 | Qtd: | ||||
M6 (A2)Cód. 1923 | Qtd: | ||||
M6 (A3)Cód. 1924 | Qtd: | ||||
M6 (A3,5)Cód. 1925. | Qtd: | ||||
M6 (A4)Cód. 1926. | Qtd: | ||||
M6 (B1)Cód. 1927 | Qtd: | ||||
M6 (B3)Cód. 41050. | Qtd: | ||||
M6 (C2)Cód. 1929. | Qtd: | ||||
M6 (C3)Cód. 1930. | Qtd: | ||||
M6 (D3)Cód. 1931. | Qtd: | ||||
M6 (BL2)Cód. 27700 | Qtd: | ||||
M6 (BL3)Cód. 27701. | Qtd: | ||||
M6 (1A)Cód. 364 | Qtd: | ||||
M6 (1C)Cód. 365 | Qtd: | ||||
M6 (1D)Cód. 366 | Qtd: | ||||
M6 (1E)Cód. 367 | Qtd: | ||||
M6 (2A)Cód. 368 | Qtd: | ||||
M6 (2B)Cód. 369 | Qtd: | ||||
M6 (3E)Cód. 370 | Qtd: | ||||
M6 (4A)Cód. 371 | Qtd: | ||||
M6 (4B)Cód. 372 | Qtd: | ||||
M3 (3E)Cód. 343 | Qtd: | ||||
M5 (3E)Cód. 361 | Qtd: |
Indicação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém aditivo orgânico no qual incrementa a resistência ao desgaste e impacto, melhorando a vida útil da prótese e conforto do paciente.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
Carta Molde: