Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 1801.1112 | Qtd: | ||||
1112FCód. 1801.1112F | Qtd: | ||||
1112FFCód. 1801.1112FF | Qtd: | ||||
1116Cód. 1801.1116 | Qtd: | ||||
1116FCód. 1801.1116F | Qtd: | ||||
1116FFCód. 1801.1116FF | Qtd: | ||||
1190Cód. 1801.1190 | Qtd: | ||||
1190FCód. 1801.1190F | Qtd: | ||||
1190FFCód. 1801.1190FF | Qtd: | ||||
2191Cód. 1801.2191 | Qtd: | ||||
2191FCód. 1801.2191F | Qtd: | ||||
2200Cód. 1801.2200 | Qtd: | ||||
2200FCód. 1801.2200F | Qtd: | ||||
2200FFCód. 1801.2200FF | Qtd: | ||||
3193Cód. 1801.3193 | Qtd: | ||||
3195Cód. 1801.3195 | Qtd: | ||||
3195FCód. 1801.3195F | Qtd: | ||||
3195FFCód. 1801.3195FF | Qtd: | ||||
3200Cód. 1801.3200 | Qtd: | ||||
3200FCód. 1801.3200F | Qtd: | ||||
3200FFCód. 1801.3200FF | Qtd: | ||||
3203Cód. 1801.3203 | Qtd: | ||||
3203FCód. 1801.3203F | Qtd: | ||||
3203FFCód. 1801.3203FF | Qtd: | ||||
3205Cód. 1801.3205 | Qtd: | ||||
3205FCód. 1801.3205F | Qtd: | ||||
3205FFCód. 1801.3205FF | Qtd: | ||||
3207Cód. 1801.3207 | Qtd: | ||||
3207FCód. 1801.3207F | Qtd: | ||||
3207FFCód. 1801.3207FF | Qtd: | ||||
3113Cód. 1801.3113 | Qtd: | ||||
3113FCód. 1801.3113F | Qtd: | ||||
3113FFCód. 1801.3113FF | Qtd: | ||||
2112Cód. 1801.2112 | Qtd: | ||||
4200FCód. 1801.4200F | Qtd: | ||||
2100Cód. 1801.2100 | Qtd: | ||||
3210Cód. 1801.3210 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen